📈 2026-09 月积分合计(实时)
实时更新中
🏆 2024 级(共 10 个班)
当前第一:2024级1班(0 分 · (暂未分配))
| 名次 | 班级 | 班主任 | 本月合计 | 与上月对比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024级1班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 1 名) |
| 2 | 2024级10班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 2 名) |
| 3 | 2024级11班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 3 名) |
| 4 | 2024级12班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 4 名) |
| 5 | 2024级3班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 5 名) |
| 6 | 2024级4班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 6 名) |
| 7 | 2024级5班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 7 名) |
| 8 | 2024级7班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 8 名) |
| 9 | 2024级8班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 9 名) |
| 10 | 2024级9班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 10 名) |
🏆 2025 级(共 12 个班)
当前第一:2025级13班(0 分 · (暂未分配))
| 名次 | 班级 | 班主任 | 本月合计 | 与上月对比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025级13班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 1 名) |
| 2 | 2025级14班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 2 名) |
| 3 | 2025级15班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 3 名) |
| 4 | 2025级16班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 4 名) |
| 5 | 2025级17班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 5 名) |
| 6 | 2025级18班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 6 名) |
| 7 | 2025级19班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 7 名) |
| 8 | 2025级20班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 8 名) |
| 9 | 2025级21班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 9 名) |
| 10 | 2025级22班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 10 名) |
| 11 | 2025级23班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 11 名) |
| 12 | 2025级24班 | (暂未分配) | 0 | — 持平(第 12 名) |
说明:每次值班检查在岗记 3 分,不在岗记 0 分(每天满分 12 分)。分数越高 = 在岗次数越多 = 排名越靠前。
各年级分别评比——每个年级的 #1 都是该年级第一名,跨年级不混排。
各年级分别评比——每个年级的 #1 都是该年级第一名,跨年级不混排。