📈 2026-11-05 ~ 2026-11-05 积分合计
实时更新中
🏆 2024 级(共 10 个班)
| 名次 | 班级 | 班主任 | 今日积分 | 昨日积分 | 区间合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 1班 | 李晓洁 | 0 | 12 | 0 |
| — | 10班 | 申义娜 | 0 | 12 | 0 |
| — | 11班 | 蒋建达 | 0 | 12 | 0 |
| — | 12班 | 刘永霞 | 0 | 12 | 0 |
| — | 3班 | 翟晓锋 | 0 | 8 | 0 |
| — | 4班 | 刘莹 | 0 | 8 | 0 |
| — | 5班 | 杨艳兰 | 0 | 12 | 0 |
| — | 7班 | 高尧 | 0 | 8 | 0 |
| — | 8班 | 石香晴 | 0 | 12 | 0 |
| — | 9班 | 张盼如 | 0 | 12 | 0 |
🏆 2025 级(共 12 个班)
| 名次 | 班级 | 班主任 | 今日积分 | 昨日积分 | 区间合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 13班 | 梁燕 | 0 | 8 | 0 |
| — | 14班 | 周秀菊 | 0 | 8 | 0 |
| — | 15班 | 李晓娅 | 0 | 8 | 0 |
| — | 16班 | 曾晴晴 | 0 | 12 | 0 |
| — | 17班 | 姚文靖 | 0 | 12 | 0 |
| — | 18班 | 马桂玲 | 0 | 12 | 0 |
| — | 19班 | 张紫妍 | 0 | 8 | 0 |
| — | 20班 | 韩舒莹 | 0 | 12 | 0 |
| — | 21班 | 张亚琪 | 0 | 12 | 0 |
| — | 22班 | 李爽 | 0 | 8 | 0 |
| — | 23班 | 李青臣 | 0 | 4 | 0 |
| — | 24班 | 王滋洋 | 0 | 12 | 0 |
说明:每次值班检查在岗记 +4 分,不在岗记 0 分(每天满分 12 分)。分数越高 = 在岗次数越多 = 排名越靠前。
各年级分别评比——每个年级的 #1 都是该年级第一名,跨年级不混排。
各年级分别评比——每个年级的 #1 都是该年级第一名,跨年级不混排。