📈 最近 7 天积分合计
实时更新中
🏆 2024 级(共 10 个班)
| 名次 | 班级 | 班主任 | 今日积分 | 昨日积分 | 区间合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 1班 | 李晓洁 | 0 | 12 | 44 |
| — | 10班 | 申义娜 | 0 | 12 | 44 |
| — | 11班 | 蒋建达 | 0 | 12 | 44 |
| — | 12班 | 刘永霞 | 0 | 12 | 44 |
| — | 9班 | 张盼如 | 0 | 12 | 44 |
| — | 5班 | 杨艳兰 | 0 | 12 | 40 |
| — | 7班 | 高尧 | 0 | 8 | 36 |
| — | 8班 | 石香晴 | 0 | 12 | 36 |
| — | 3班 | 翟晓锋 | 0 | 8 | 32 |
| — | 4班 | 刘莹 | 0 | 8 | 28 |
说明:每次值班检查在岗记 +4 分,不在岗记 0 分(每天满分 12 分)。分数越高 = 在岗次数越多 = 排名越靠前。
各年级分别评比——每个年级的 #1 都是该年级第一名,跨年级不混排。
各年级分别评比——每个年级的 #1 都是该年级第一名,跨年级不混排。